图形/Pic. | 机型/Model | 型号/Part No | 重量/KG | 销子/PN&LK |
Standard Teeth | ||||
![]() |
小松60/PC60 | PC60 | 1.64 | 20X-70-00150 |
小松100/PC100 | PC100 | 2.2 | 203-70-74281 | |
TB00395A | 2.3 | |||
小松120A/PC120A | 202-70-12130 | 4 | 20X-70-00150 | |
小松120/PC120 | PC120 | 3.35 | 09244-02496 | |
小松200/PC200 | PC200-4 | 5.3 | ||
PC200-5 | 5.3 | |||
205-70-19570 | 4.3 | |||
205-70-19570-A | 3.8 | |||
PC200-D | 4.5 | |||
![]() |
小松300/PC300 | 9313T30 | 6 | 09244-02516 |
207-70-1415-A | 6.3 | |||
207-70-14151 | 6.7 | |||
小松400/PC400 | PC400(208-70-14152) | 10.8 | 09244-03036 | |
P-208-70-14270 | 9.6 | |||
小松650/PC650 | 209-70-54210 | 32 | 209-70-54240 | |
Rock Chisel Teeth | ||||
![]() |
小松100/PC100 | PC100RC | 2.4 | 203-70-74281 |
小松200/PC200 | 205-70-19570KS | 5.3 | 09244-02496 | |
205-70-19570-B | 4.1 | |||
PC200HD | 6.1 | |||
19570RC-B | 4.8 | |||
205-70-19570RC | 5.1 | |||
PC200RC-1 | 5.5 | |||
小松300/PC300 | 207-70-14151RC | 8.6 | 09244-02516 | |
207-70-14151RC-A | 9.5 | |||
19582RE | 8.5 | |||
小松400/PC400 | PC400RC-A | 12 | 09244-03036 | |
208-70-14270RC | 14 | |||
小松650/PC650 | 209-70-54210RC | 32 | 209-70-54240 | |
Tiger/Ripper Teeth | ||||
![]() |
小松200/PC200 | 205-70-19570TL | 5.9 | 09244-02496 |
小松300/PC300 | PC300TL | 8.7 | 09244-02516 | |
207-70-14151TL | 8.35 | |||
小松400/PC400 | PC400TL | 13.9 | 09244-03036 | |
208-70-14152TL | 13.8 | |||
小松650/PC650 | 209-70-54210TL | 24.5 | 209-70-54240 | |
![]() |
小松200/PC200 | PC200RC-C | 6.1 | 09244-02496 |
小松300/PC300 | 207-70-14151SK | 9.5 | 09244-02516 | |
207-70-14151RC | 8 | |||
![]() |
小松D85/D375 | 175-78-31230 | 13.55 | 09244-02508 |
195-78-21331 | 15.2 | 09244-02508 | ||
195-78-71320 | 25.2 | 195-78-71360 |