Pic | Model | Part No | KG | PN&LK |
Cat Teeth Short | ||||
![]() |
305/J200 | 1U3201 | 1.3 | 8E6208/8E6209 |
311/312/J250 | 1U3251 | 2.7 | 8E6258/8E6259 | |
315/J300 | 1U3301 | 4 | 9J2308/8E6259 | |
320/322/J350 | 1U3351 | 5.2 | 8E6358/8E6359 | |
325/J400 | 7T3401 | 8.5 | 7T3408/8E8409 | |
330/J450 | 9W8451 | 10.2 | 8E0468/8E8469 | |
365/J600 | 6I6601 | 27 | 6I6608/6I6609 | |
Cat Teeth Standard | ||||
![]() |
305/J200 | 1U3202 | 1.3 | 8E6208/8E6209 |
311/312/J250 | 1U3252 | 3 | 8E6258/8E6259 | |
315/J300 | 1U3302 | 4.2 | 9J2308/8E6259 | |
320/322/J350 | 1U3352 | 6.4 | 8E6358/8E6359 | |
325/J400 | 7T3402 | 9.5 | 7T3408/8E8409 | |
330/J400 | 9W8452 | 11.5 | 8E0468/8E8469 | |
1U3452 | 11.3 | |||
345/350/J550 | 9W8552 | 18.9 | 6Y8588/8E5559 | |
365/J600 | 6I6602 | 32.3 | 6I6608/6I6609 | |
Cat Rock Chisel Teeth | ||||
![]() |
315/E200B | 1U3302RC | 5.5 | 9J2308/8E6259 |
320/322 | 1U3352RC | 6.78 | 8E6358/8E6359 | |
1U3352RV-A | 8.1 | 8E6358/8E6359 | ||
325 | 7T3402RC | 9.63 | 7T3408/8E8409 | |
330 | 1U3452RC | 15.6 | 8E0468/8E8469 | |
9W8452RC | 14.5 | |||
345/350 | 1U3552RC | 24.4 | 6Y8558/8E5559 | |
365 | 6I6602RC | 37.5 | 6I6608/6I6609 | |
Cat Tiger Teeth | ||||
![]() |
305 | 1U3202TL | 1.1 | 8E6208/8E6209 |
311/312 | 1U3252TL(9W8259) | 2.7 | 8E6258/8E6259 | |
315/E200B | 1U3302TL | 3.9 | 9J2308/8E6359 | |
320/322 | 1U3352TL | 7.1 | 8E6358/8E6359 | |
1U3352TL-1(9W2359) | 5.4 | |||
325 | 7T3402TL | 9.8 | 7T3408/8E8409 | |
330 | 1U3452TL(7T8459) | 12.3 | 8E0468/8E8469 | |
345/350 | 1U3552TL | 16.2 | 6Y8558/8E5559 | |
365 | 6I6602TL(107-8609) | 33.4 | 6I6608/6I6609 | |
Cat Centerline Ripper Teeth | ||||
![]() |
330/D85 | 9W2451 | 14.5 | 4T2479/6J8814 |
9W2452 | 16 | |||
4T5452 | 15.8 | |||
![]() |
D5,D6,D7 | 6Y0359(9J8920) | 10.8 | 8E6358/8E6259 |
6Y0309 | 5 | 107-3308/8E6259 | ||
![]() |
D9,D10 | 4T5501 | 25 | 3G0500 |
4T4501 | 24.2 | 3G0500 | ||
4T5502 | 27.5 | 3G0500 |